您可能對(duì)來(lái)賓本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-01-13 07:32:16 瀏覽次數(shù):9 公司名稱: 恒豐塑業(yè)有限公司
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
規(guī)格 | 25KN--150KN |
屈服伸長(zhǎng)率 | 12%---13% |
材質(zhì) | 聚丙烯 |
工藝 | 高頻超聲波焊接 |
用途 | 廣泛用于高速公路、鐵路、橋臺(tái)、碼頭、護(hù)坡、渣場(chǎng)等到工程建設(shè)中軟弱地基的加固、加筋、加強(qiáng)及擋墻和路面抗裂工程等建設(shè)領(lǐng)域 |
供貨來(lái) | 99999999 |
對(duì)工程負(fù)責(zé)·讓客戶滿意
聯(lián)系人 徐巧巧 18764816303
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||
名稱GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米縱向極限抗拉強(qiáng)度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
縱向標(biāo)稱抗拉強(qiáng)度下的伸長(zhǎng)率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
縱向2%伸長(zhǎng)率時(shí)的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
縱向5%伸長(zhǎng)率時(shí)的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊點(diǎn)極限剝離力 N | ≥30 |
恒豐塑業(yè)有限公司主營(yíng): 廣西來(lái)賓玻纖土工格柵 等。公司位于肥城銀寶路,交通便利、地理位置優(yōu)越。 公司本著“客戶至上 精益求精”的質(zhì)量方針,市場(chǎng)是企業(yè)的方向、質(zhì)量是企業(yè)的生命。客戶想到的我們要做到,客戶沒(méi)想到的我們要重視合同“確保質(zhì)量,準(zhǔn)時(shí)交付”。我公司真誠(chéng)歡迎社會(huì)各界人士來(lái)公司參觀指導(dǎo),商務(wù)洽談,同創(chuàng)雙贏,共達(dá)輝煌。