您可能對中山本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-02-06 23:35:53 瀏覽次數(shù):6 公司名稱:洛陽 中雄管業(yè)有限公司
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 416 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300萬 |
布氏硬度 | 40 |
熔點 | 136 |
抗張強度 | 500 |
屈服點應力 | 220 |
用途 | 漿體輸送 |
超高分子聚乙烯管道常用性能指標
分類 | 項目 | UHMWPE | ASMT試驗法 |
物理性質(zhì) | 相對分子質(zhì)量/萬 | 200-300 | D2857 |
密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
平均粒度/μm | 100-200 | — | |
機械性質(zhì) | 斷裂強度/MPa | 40-45 | D638 |
斷裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
彎曲模量/MPa | 600 | D747 | |
沖擊強度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
絡氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
磨損量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
熱性質(zhì) | 熔點/℃ | 136 | D2117 |
熱變形溫度/℃ | 85 | D648 | |
線膨脹系數(shù)/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
導熱系數(shù)/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
電性質(zhì) | 體積電阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
擊穿電壓/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
介電常數(shù)/106Hz | 2.3 | D150 |
廠家直營大型工廠甄選中山MPP電力管道原材料無中間商
規(guī)格多樣多種中山MPP電力管道規(guī)格可選滿足客戶多種需求
加工定制來圖來樣可根據(jù)您的需求定制中山MPP電力管道
貼心售后中山MPP電力管道發(fā)貨迅速多年行業(yè)經(jīng)驗值得信賴