品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4430 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | 貨少;無(wú)貨 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 無(wú)貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)治 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)治 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4220 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 4080 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)治 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |
四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司帶您了解 廣西玉林成都熱軋鋼板批發(fā)公司,本產(chǎn)品由四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司廠家直銷,以下是 廣西玉林成都熱軋鋼板批發(fā)公司的圖文介紹,希望能幫助到您。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山東升 | 4570 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山東升 | 4470 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山東升 | 4470 | - | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山電力 | 4470 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山電力 | 4490 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山電力 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4460 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4580 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4530 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4570 | - | - |
mysteel
銀川型材持穩(wěn)觀望,市場(chǎng)出貨差。截止目前兆博50*50*5角鋼市場(chǎng)價(jià)格為4170元/噸,與昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字鋼4240元/噸,與昨日相比持平,較上周基本持平。
今日遠(yuǎn)期市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行,市場(chǎng)出貨差。原材料方面,今日唐山鋼坯漲10報(bào)3530-3540元/噸,與之同時(shí),今日唐山區(qū)域型材角鋼走勢(shì)偏強(qiáng),現(xiàn)主流報(bào)價(jià)工字鋼3860-3880元/噸,較上周持平,槽鋼4000元/噸,較上周持平,5#角鋼漲30-50至3960-3980元/噸,較上周同期漲60-80元/噸。但目前現(xiàn)貨市場(chǎng)出貨較差。資源方面,目前市場(chǎng)資源量不大,市場(chǎng)基本無(wú)壓力。目前資源中,其中槽鋼以兆博及唐山正豐資源為主,角鋼以江天資源為主,工字鋼則以津西及金瑞城資源為主。目前銀川區(qū)域較差,前期資源出貨緩慢,預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格或以盤整運(yùn)行為主。