您可能對(duì)忻州本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-02-11 00:04:04 瀏覽次數(shù):8 公司名稱: 尼恩光電技術(shù)有限公司
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議/面議 |
發(fā)貨期限 | 電議/面議 |
供貨總量 | 100 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 按距離 |
最小起訂 | 1 |
材質(zhì) | 鋁合金 |
圖像傳感器 | COMS |
分辨率 | 2688*1520 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
電子快門 | 支持 |
使用環(huán)境 | 戶外 |
鏡頭焦距 | 775mm |
紅外燈照射距離 | 3Km |
類型 | 一體化攝像機(jī) |
水平清晰度 | 2688TVL |
鏡頭 | 12.5-775mm |
尺寸 | 1/1.8英寸 |
重量 | 50Kg |
有效距離 | 5Km |
云臺(tái)控制 | 支持 |
規(guī)格 | 多光譜監(jiān)控?cái)z像機(jī) |
像素 | 400Wdpi |
款式 | 多光譜監(jiān)控?cái)z像機(jī) |
最低照度 | 0.001Lux |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
電源電壓 | DV24V |
報(bào)警功能 | 支持 |
監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭 | 長(zhǎng)焦鏡頭 |
電腦監(jiān)控 | 支持 |
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議/面議 |
發(fā)貨期限 | 電議/面議 |
供貨總量 | 100 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 按距離 |
最小起訂 | 1 |
材質(zhì) | 鋁合金 |
圖像傳感器 | COMS |
分辨率 | 2688*1520 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
電子快門 | 支持 |
使用環(huán)境 | 戶外 |
鏡頭焦距 | 775mm |
紅外燈照射距離 | 3Km |
類型 | 一體化攝像機(jī) |
水平清晰度 | 2688TVL |
鏡頭 | 12.5-775mm |
尺寸 | 1/1.8英寸 |
重量 | 50Kg |
有效距離 | 5Km |
云臺(tái)控制 | 支持 |
規(guī)格 | 多光譜監(jiān)控?cái)z像機(jī) |
像素 | 400Wdpi |
款式 | 多光譜監(jiān)控?cái)z像機(jī) |
最低照度 | 0.001Lux |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
電源電壓 | DV24V |
報(bào)警功能 | 支持 |
監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭 | 長(zhǎng)焦鏡頭 |
電腦監(jiān)控 | 支持 |
從建廠至今,尼恩光電技術(shù)有限公司作為一家專業(yè)的 山西忻州森林防火攝像機(jī)生產(chǎn)廠家,在山西忻州這塊沃土上,憑借著全套的機(jī)械加工設(shè)備和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),幾度克服 山西忻州森林防火攝像機(jī)生產(chǎn)中的技術(shù)壁壘,完成 山西忻州森林防火攝像機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的突破,因此也培養(yǎng)了一批技術(shù)成熟的技術(shù)工作人員,也形成了一套完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系,并以誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。