產品詳細介紹
<忻州>武恒金屬制品有限公司
忻州酸洗純化無縫鋼管實體廠家
原材料現貨市場
鐵礦石:續跌;普指震蕩運行,商家對市場依然多觀望,貿易商無奈操作積極性均不高,需求不佳,市價跟隨小幅低靠,鋼企到貨偏弱,壓價難度上升,幅度不會太大,預計明日鐵礦石市場穩中偏弱運行。
廢鋼:主穩個漲;受環保影響,供應端壓力有所緩解,且廢鋼市場資源偏緊,價格底部有支撐,但目前鋼企盈利不景氣,在考慮利潤成本因素的情況下,廢鋼難以大幅漲價,預計明日廢鋼窄幅調整運行。
焦炭:繼續穩;鋼廠多按需采購,個別鋼廠仍有控制庫存行為,貿易商采購積極性低,需求支撐有限,多數看弱后市焦炭,焦企目前出貨狀況相對正常,暫無庫存壓力,焦炭市場多處于觀望狀態,預計明日焦炭市場暫穩。
生鐵:維穩;煉鋼鐵需求低迷,雖有部分鐵廠停產,成交仍清淡,價格低位,各地鋼廠對生鐵采購積極性不高,但因各地鐵廠庫存不大,鐵價漲跌兩難,預計明日生鐵弱穩觀望為主。
(2) 客戶可以隨意選擇自己所需的長度或其他懇求。
(3) 提供氣割、鋸切等配套效勞。
(4) 代訂/購各類鋼廠合同或特殊規格
(5) 調劑本庫暫缺的規格,省去您奔波采購的辛勞。
(6) 運輸量大可直發您地點。
(7) 全年無休,隨到隨提,倉庫全天候裝車。
(8) 所售鋼管,公司擔任質量跟蹤,為您掃除后顧之憂。
(9) 本公司所供管材均附鋼廠原始材質書,可收三個月承兌匯票。
可代訂天鋼、冶鋼、西寧、包鋼產品無需全款訂貨。
規格 規格 規格
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20