我們的塑料水箱塑料托盤質(zhì)優(yōu)價廉視頻現(xiàn)已上線,它比任何文字描述都能更直觀地展示產(chǎn)品的魅力。請點擊觀看。
以下是:塑料水箱塑料托盤質(zhì)優(yōu)價廉的圖文介紹
賽普塑料制品有限公司生產(chǎn)的 云南文山PE加藥箱,質(zhì)優(yōu)價廉,品質(zhì)值得信賴!更新 云南文山PE加藥箱介紹向下拉!
聚乙烯耐化學品性能表 | ||||||||||||||||
藥品名 | 化學式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學式 | 濃度% | 溫度 | |||||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
☆☆☆酸類☆☆☆ | ☆☆☆有機化合物☆☆☆ | ☆☆☆鹽類☆☆☆ | ||||||||||||||
亞硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化銨 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化鋁 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化鈣 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化銅 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸鈉 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亞硫酸鈉 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明礬 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸銨 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸銅 | CuSO4 | 粉狀 | √ | √ | ||||||
HF(af) | 75 | √ | √ | 橄欖油 | √ | √ | 硫酸鈉 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亞鐵 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化鈉 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化鎂 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高錳酸鉀 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
鉻酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸鈉 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
雙氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 燈油 | × | × | 溴化鉀 | KBr | √ | √ | |||||
單寧酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸銨 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸銀 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸鉀 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
鹽酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸銅 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
☆☆☆堿類☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 說明:標記√:可以使用 是 ⊙:勉強可以使用 是 ×:不可使用 上述資料裝載前如有疑問或未記載之藥品請聯(lián)系我司 | ||||||||||
阿摩尼亞 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
氫氧化鉀 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑劑 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
氫氧化鈉 | NaOH | 48 | √ | √ |
本產(chǎn)品采用目前市場上 的韓國現(xiàn)代公司進口優(yōu)質(zhì)食品級LLDPE原料,運用國外成熟的旋轉(zhuǎn)成型工藝、整體滾塑一次成型,具有無焊無縫、環(huán)保無味、耐酸堿、耐震耐撞擊、耐高溫(60℃)、耐冷凍(-20℃)、不易滲漏、防紫外線、不易老化、無需維修及清洗、安裝和運輸便捷的優(yōu)勢。
點擊查看賽普塑料制品有限公司的【產(chǎn)品相冊庫】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫】