想要更直觀地感受型材成都熱軋鋼板批發(fā)公司質(zhì)檢合格出廠產(chǎn)品的魅力嗎?那就趕緊點(diǎn)擊視頻,開啟你的采購之旅吧!
以下是:型材成都熱軋鋼板批發(fā)公司質(zhì)檢合格出廠的圖文介紹
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 東方軋鋼 | 3970 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | 3900 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 元豐 | 3910 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 寶龍 | 3920 | +10 | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 申達(dá) | 3900 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 元豐 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235 | 歐聯(lián) | 4010 | +10 | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 4010 | +10 | - |
槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 4100 | +10 | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 昆鋼 | 4410 | - | 暫缺 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 昆鋼 | 4440 | - | 暫缺 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 昆鋼 | 4470 | - | 暫缺 |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4470 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4410 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山元豐 | 4410 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4440 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4540 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4420 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4420 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4490 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4500 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4550 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4610 | - | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | 貨少 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4250 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4250 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4200 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4200 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4450 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4450 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 4350 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4350 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4500 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4500 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4600 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4600 | - | 貨少 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 無貨 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3810 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 無貨 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 無貨 |
H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3800 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3820 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 萊鋼 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 萊鋼 | 4220 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 萊鋼 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 萊鋼 | 4360 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 萊鋼 | 4140 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 萊鋼 | 4210 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 萊鋼 | 4260 | - | - |
四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司成立至今,秉承“雙贏”的發(fā)展理念,贏得了國內(nèi)一大批企業(yè)、個(gè)人、商家的信任和支持!
四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司重視人才、技術(shù),實(shí)施的現(xiàn)代企業(yè)動(dòng)作機(jī)制,堅(jiān)持以“以客為本精益求精”的宗旨和持續(xù)發(fā)展的理念,不斷完善【云南怒江成都熱軋鋼板批發(fā)公司】,推陳出新,以滿足不同客戶的需求。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山東升 | 4570 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山東升 | 4470 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山東升 | 4470 | - | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山電力 | 4470 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山電力 | 4490 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山電力 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4460 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4580 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4530 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4570 | - | - |
點(diǎn)擊查看四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司的【產(chǎn)品相冊庫】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫】