您可能對普洱本地以下產品新聞也感興趣
更新時間:2025-05-05 11:21:32 ip歸屬地:普洱,天氣:晴,溫度:18 瀏覽次數:14 公司名稱:泰安 富泰土工材料有限公司(普洱分公司)
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
富泰土工材料有限公司(普洱分公司)擁有精良的加工,和檢測設備,先進的 生態袋廠家生產工藝,雄厚的技術力量,高素質的員工隊伍,按照國際標準、標準、行業標準設計制造 生態袋廠家產品,本著以質量求生存,以服務求發展的經營理念,竭誠為用戶提供優質的 生態袋廠家產品和優良的服務。
項 目 | GCL-NP | GCL-OF | GCL-AH |
膨潤土防水毯單位面積質量(g/㎡) | ≧4000且不小于規定值 | ≧4000且不小于規定值 | ≧4000且不小于規定值 |
膨潤土膨脹指數(ml/2g) | ≧24 | ≧24 | ≧24 |
吸藍量(g/100g) | ≧30 | ≧30 | ≧30 |
拉伸強度(N/100mm) | ≧600 | ≧700 | ≧600 |
大負荷下伸長率(%) | ≧10 | ≧10 | ≧8 |
剝離強度(N/100mm)非織造布與編織布 | ≧40 | ≧40 | — |
剝離強度(N/100mm)PE膜與非織造布 | - | ≧30 | - |
滲透系數(m/s) | ≦5.0X10﹣11 | ≦5.0X10﹣12 | ≦1.0X10﹣12 |
耐靜水壓 | 0.4Mpa,1h,無滲漏 | 0.6Mpa,1h,無滲漏 | 0.6Mpa,1h,無滲漏 |
濾失量ml | ≦18 | ≦18 | ≦18 |
膨潤土耐久性(ml/2g) | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
濾失量(mL)≤18