品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4490 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4500 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4540 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 宣鋼 | 4600 | - | 貨少 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4590 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 宣鋼 | 4600 | - | 貨少 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽 | 4530 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 4390 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4390 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4430 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4560 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4320 | - | 12m定尺 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4660 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4660 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4380 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4430 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4430 | - | 無貨 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4440 | - | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4240 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4170 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4370 | +10 | 過磅;貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4370 | +10 | 過磅;貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4270 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4390 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4410 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4410 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4340 | - | 12m定尺;貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4420 | - | 12m定尺/貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 貨少 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4470 | - | 12m定尺;貨少 |
四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司位于成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號(hào).中儲(chǔ)股份天一分公司,公司多年來一直從事 云南怒江成都熱軋鋼板批發(fā)公司生產(chǎn)加工業(yè)務(wù),我公司生產(chǎn)的 云南怒江成都熱軋鋼板批發(fā)公司具有生產(chǎn)效率高、成本低、操作方便、性高、易于維護(hù)等特點(diǎn)。公司以“誠(chéng)信為本!品質(zhì)為金!服務(wù)至上!”為宗旨,歡迎各界新老客戶來迅達(dá)公司光臨指導(dǎo),洽談業(yè)務(wù),我們?cè)概c您攜手共創(chuàng)美好明天!
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
今日開盤,天津市場(chǎng)工角槽價(jià)格持穩(wěn)、H型鋼價(jià)格持穩(wěn),成交尚可。截止至發(fā)稿,H型鋼市場(chǎng)200*200日照資源報(bào)3760元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),400*200津西報(bào)3770元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),目前天津市場(chǎng)無資源,300*300津西、萊鋼報(bào)3860元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),目前天津市場(chǎng)貨無資源。
工角槽價(jià)格今日持穩(wěn):現(xiàn)5#角鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),16#槽鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),18-20#工字鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn)。
今日早盤,本地市場(chǎng)型鋼價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,下游需求逐漸恢復(fù),市場(chǎng)表現(xiàn)偏強(qiáng),成交好轉(zhuǎn)。本周市場(chǎng)庫存較上有所增加,鋼廠發(fā)貨正常,中小規(guī)格資源偏少,價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺。綜合來看,需求持續(xù)好轉(zhuǎn),社會(huì)庫存持續(xù)增多,預(yù)計(jì)下周天津地區(qū)型鋼將偏強(qiáng)運(yùn)行。