四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司廠家成立于2019年,是一家集【云南怒江成都熱軋鋼板批發(fā)公司】研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高新技術(shù)型企業(yè)。廠家主要研發(fā)和生產(chǎn)【云南怒江成都熱軋鋼板批發(fā)公司】等配套產(chǎn)品,承接【云南怒江成都熱軋鋼板批發(fā)公司】開發(fā)和定制業(yè)務(wù)。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 4# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3780 | - | - |
角鋼 | 4# | Q235 | 唐山正豐 | 3790 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3730 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 唐山正豐 | 3740 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 唐山宏強(qiáng) | 3730 | - | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3730 | - | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山正豐 | 3740 | - | - |
角鋼 | 8# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3760 | - | - |
角鋼 | 8# | Q235 | 唐山正豐 | 3770 | - | - |
角鋼 | 10# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3760 | - | - |
角鋼 | 10# | Q235 | 唐山正豐 | 3770 | - | - |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3850 | - | - |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山正豐 | 3860 | - | - |
角鋼 | 14# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3850 | - | - |
角鋼 | 16# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3850 | - | - |
鐵塔角鋼 | 4# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 4130 | - | - |
鐵塔角鋼 | 5# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 4100 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山元豐 | 3700 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山電力 | 3710 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山電力 | 3820 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 3810 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山鑫億源 | 3710 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鑫達(dá) | 3750 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過磅 |
工字鋼 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 無貨 |
工字鋼 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過磅 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過磅 |
工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 過磅 |
工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 過磅 |
銀川型材持穩(wěn)觀望,市場(chǎng)出貨差。截止目前兆博50*50*5角鋼市場(chǎng)價(jià)格為4170元/噸,與昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字鋼4240元/噸,與昨日相比持平,較上周基本持平。
今日遠(yuǎn)期市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行,市場(chǎng)出貨差。原材料方面,今日唐山鋼坯漲10報(bào)3530-3540元/噸,與之同時(shí),今日唐山區(qū)域型材角鋼走勢(shì)偏強(qiáng),現(xiàn)主流報(bào)價(jià)工字鋼3860-3880元/噸,較上周持平,槽鋼4000元/噸,較上周持平,5#角鋼漲30-50至3960-3980元/噸,較上周同期漲60-80元/噸。但目前現(xiàn)貨市場(chǎng)出貨較差。資源方面,目前市場(chǎng)資源量不大,市場(chǎng)基本無壓力。目前資源中,其中槽鋼以兆博及唐山正豐資源為主,角鋼以江天資源為主,工字鋼則以津西及金瑞城資源為主。目前銀川區(qū)域較差,前期資源出貨緩慢,預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格或以盤整運(yùn)行為主。