更新時間:2025-01-29 00:12:00 瀏覽次數:5 公司名稱: 瑞迪通機械設備有限公司
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 25800/件 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 500 |
運費說明 | 按距離 |
最小起訂 | 1 |
是否廠家 | 是 |
產品品牌 | 五征 |
加工定制 | 非加工 |
可售賣地 | 全國 |
發(fā)動機功率 | 20kW |
貨廂外形尺寸 | 2700×1600×500m |
車速 | 50km/h |
乘員/座位數 | 2 |
后輪輪距 | 1600mm |
整備重量 | 1600T |
前輪規(guī)格 | 600-16 |
座位排數 | 單排 |
發(fā)動機型號 | L32 |
驅動形式 | 皮帶 |
貨廂內部尺寸 | 2560×1500×500m |
扭矩 | 1N?m |
軸距 | 2500mm |
后懸 | 1mm |
燃料類型 | 柴油 |
排放標準 | 歐Ⅱ |
發(fā)動機排量 | 1.4L |
整車外形尺寸 | 4300×1600×1600m |
罐體有效容積 | 1.95m3 |
百公里油耗 | 6L |
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 25800/件 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 500 |
運費說明 | 按距離 |
最小起訂 | 1 |
是否廠家 | 是 |
產品品牌 | 五征 |
加工定制 | 非加工 |
可售賣地 | 全國 |
發(fā)動機功率 | 20kW |
貨廂外形尺寸 | 2700×1600×500m |
車速 | 50km/h |
乘員/座位數 | 2 |
后輪輪距 | 1600mm |
整備重量 | 1600T |
前輪規(guī)格 | 600-16 |
座位排數 | 單排 |
發(fā)動機型號 | L32 |
驅動形式 | 皮帶 |
貨廂內部尺寸 | 2560×1500×500m |
扭矩 | 1N?m |
軸距 | 2500mm |
后懸 | 1mm |
燃料類型 | 柴油 |
排放標準 | 歐Ⅱ |
發(fā)動機排量 | 1.4L |
整車外形尺寸 | 4300×1600×1600m |
罐體有效容積 | 1.95m3 |
百公里油耗 | 6L |
瑞迪通機械設備有限公司遵循誠信經營,貨真價實,優(yōu)質服務的宗旨,贏得了用戶,拓展了市場,建立了廣泛的 四川內江鋼筋彎曲機銷售網絡,具有一定的認知度。
我公司可根據客戶要求定制 四川內江鋼筋彎曲機,交貨期短,送貨快,我們以低的利潤、好的質量、快的速度來贏得您的信賴,達到“互惠雙贏”!