您可能對鶴壁本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-02-16 15:05:13 瀏覽次數(shù):19 公司名稱:洛陽 中雄管業(yè)有限公司
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 350 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
材質(zhì) | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300萬 |
布氏硬度 | 40 |
熔點(diǎn) | 136 |
抗張強(qiáng)度 | 500 |
屈服點(diǎn)強(qiáng)度 | 220 |
中雄管業(yè)有限公司以市場為導(dǎo)向,不斷提高 河南鶴壁MPP電力管道產(chǎn)品質(zhì)量,完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),擴(kuò)大生產(chǎn)能力,以滿足用戶的要求。 河南鶴壁MPP電力管道產(chǎn)品暢銷國內(nèi)二十多個省市,并且大量出口海外,受到用戶的信賴和好評。 公司歡迎國內(nèi)外朋友到我公司參觀考察,愿與其攜手合作,共謀發(fā)展。
超高分子管道性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 試驗(yàn)方法 | 超高型號 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬 | 300萬 | - | - | - | - |
屈服點(diǎn)應(yīng)力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗張強(qiáng)度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗沖擊強(qiáng)度(無缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗沖擊強(qiáng)度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
動摩擦系數(shù) | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔點(diǎn) | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
維卡軟化點(diǎn) | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨脹系數(shù) | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
中雄管業(yè)有限公司以先進(jìn)雄厚的技術(shù)力量,不斷開發(fā)新 河南鶴壁MPP電力管道產(chǎn)品,大大有效的改善了 河南鶴壁MPP電力管道的生產(chǎn)效率。“高技術(shù)、高品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。”是公司的宗旨。它將為廣大客戶提供的 河南鶴壁MPP電力管道產(chǎn)品與服務(wù)。