您可能對(duì)鄂州本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-01-14 18:39:11 瀏覽次數(shù):14 公司名稱:鞏義 樂(lè)水聚丙烯酰胺乙酸鈉醋酸鈉活性炭聚合氯化鋁聚合硫酸亞鐵環(huán)保科技有限公司
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議/噸 |
發(fā)貨期限 | 48小時(shí) |
供貨總量 | 888 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
最小起訂 | 1 |
質(zhì)量等級(jí) | 國(guó)標(biāo) |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 99 |
產(chǎn)品品牌 | 樂(lè)水 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 齊全 |
發(fā)貨城市 | 河南 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 鄭州 |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品型號(hào) | 齊全 |
可售賣地 | 國(guó)內(nèi) |
產(chǎn)品重量 | 稱重 |
產(chǎn)品顏色 | 黑 |
質(zhì)保時(shí)間 | 12月 |
適用領(lǐng)域 | 環(huán)保水處理 |
是否進(jìn)口 | 否 |
產(chǎn)品功率 | 無(wú) |
工作溫度 | 常溫 |
產(chǎn)地 | 中國(guó) |
包裝 | 25KG |
質(zhì)量 | 可靠 |
規(guī)格 | 齊全 |
標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議/噸 |
發(fā)貨期限 | 48小時(shí) |
供貨總量 | 888 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
最小起訂 | 1 |
質(zhì)量等級(jí) | 國(guó)標(biāo) |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 99 |
產(chǎn)品品牌 | 樂(lè)水 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 齊全 |
發(fā)貨城市 | 河南 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 鄭州 |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品型號(hào) | 齊全 |
可售賣地 | 國(guó)內(nèi) |
產(chǎn)品重量 | 稱重 |
產(chǎn)品顏色 | 黑 |
質(zhì)保時(shí)間 | 12月 |
適用領(lǐng)域 | 環(huán)保水處理 |
是否進(jìn)口 | 否 |
產(chǎn)品功率 | 無(wú) |
工作溫度 | 常溫 |
產(chǎn)地 | 中國(guó) |
包裝 | 25KG |
質(zhì)量 | 可靠 |
規(guī)格 | 齊全 |
標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
展望未來(lái),樂(lè)水聚丙烯酰胺乙酸鈉醋酸鈉活性炭聚合氯化鋁聚合硫酸亞鐵環(huán)保科技有限公司將本著“以誠(chéng)信為根本、以客戶為中心”的現(xiàn)代營(yíng)銷理念,不斷 湖北鄂州復(fù)合碳源產(chǎn)品質(zhì)量,不斷完善服務(wù)體系,源源不斷地為廣大消費(fèi)者創(chuàng)造高品質(zhì)、次、高價(jià)值的 湖北鄂州復(fù)合碳源精品!
堿式氯化鋁(BAC)外觀灰色或黑色粒狀固體,為一種無(wú)機(jī)高分子的高價(jià)聚合電解質(zhì)混凝劑,是利用工業(yè)鋁渣及鋁灰和活性鋁礬土為原料經(jīng)過(guò)精制加工聚合而成,絮凝體形成快,沉淀速度高,因而反應(yīng)沉淀時(shí)間可縮短,在相應(yīng)條件下提高生產(chǎn)能力1.5-3倍。投加堿式氯化鋁混凝時(shí)消耗水中堿度小于各種無(wú)機(jī)混凝劑,處理水的PH值降低也少。因而處理水時(shí),特別在處理高濃度水時(shí),可不加或少加堿性助劑及助凝劑。其脫色能力優(yōu)于其他無(wú)機(jī)凈水劑。此產(chǎn)品活性較高,在處理工業(yè)污水、造紙水、印染水方面有獨(dú)特的效能。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
氧化鋁(AI2O3) | % | ≥28.0 |
鹽基度(B) | % | 60-85 |
水不溶物 | % | ≤1.0 |
PH值(1%水溶液) | —— | 3.5-5.0 |
硫酸根(SO42-) | % | ≤9.8 |
氨氮(N) | % | ≤0.06 |
砷(As) | % | ≤0.0005 |
錳(Mn) | % | ≤0.01 |
鉻(Cr6+) | % | ≤0.0015 |
汞(Hg) | % | ≤0.00002 |
鉛(Pb) | % | ≤0.003 |
鎘(Cd) | % | ≤0.0006 |
使用方法:
1、該產(chǎn)品應(yīng)加水溶液稀釋后投加,稀釋比例一般為2%-20%(重量百分比)或者25-30倍液體;
2、藥劑投加量一般為:固體產(chǎn)品1-15克/噸,具體投加量可根據(jù)本地區(qū)水質(zhì)濁度和含量不同經(jīng)試驗(yàn)找出 投藥量,用戶按實(shí)際實(shí)驗(yàn)得出的量來(lái)確定。
包裝與貯存:
25kg/袋(內(nèi)襯塑料袋,外層為塑料編織袋)。
儲(chǔ)存于陰涼、干燥處、避熱處、防日曬雨淋,存放期為二年,受潮后不影響使用效果。