您可能對(duì)白銀本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-01-30 04:28:14 瀏覽次數(shù):4 公司名稱: 瑞迪通機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 25800/件 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 500 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 按距離 |
最小起訂 | 1 |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品品牌 | 五征 |
加工定制 | 非加工 |
可售賣地 | 全國(guó) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 20kW |
貨廂外形尺寸 | 2700×1600×500m |
車速 | 50km/h |
乘員/座位數(shù) | 2 |
后輪輪距 | 1600mm |
整備重量 | 1600T |
前輪規(guī)格 | 600-16 |
座位排數(shù) | 單排 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L32 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 皮帶 |
貨廂內(nèi)部尺寸 | 2560×1500×500m |
扭矩 | 1N?m |
軸距 | 2500mm |
后懸 | 1mm |
燃料類型 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅱ |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 1.4L |
整車外形尺寸 | 4300×1600×1600m |
罐體有效容積 | 1.95m3 |
百公里油耗 | 6L |
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 25800/件 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 500 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 按距離 |
最小起訂 | 1 |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品品牌 | 五征 |
加工定制 | 非加工 |
可售賣地 | 全國(guó) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 20kW |
貨廂外形尺寸 | 2700×1600×500m |
車速 | 50km/h |
乘員/座位數(shù) | 2 |
后輪輪距 | 1600mm |
整備重量 | 1600T |
前輪規(guī)格 | 600-16 |
座位排數(shù) | 單排 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L32 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 皮帶 |
貨廂內(nèi)部尺寸 | 2560×1500×500m |
扭矩 | 1N?m |
軸距 | 2500mm |
后懸 | 1mm |
燃料類型 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅱ |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 1.4L |
整車外形尺寸 | 4300×1600×1600m |
罐體有效容積 | 1.95m3 |
百公里油耗 | 6L |
您好,感謝您在萬(wàn)千 甘肅白銀鋼筋彎曲機(jī)中您找到了我們,關(guān)于 甘肅白銀鋼筋彎曲機(jī)的任何問(wèn)題,您都可以通過(guò)頁(yè)面的聯(lián)系方式找到我們,我們會(huì)給您細(xì)致的回答。