以下是:型材成都槽鋼批發公司精心打造的產品參數
產品參數 |
---|
產品價格 | 337 |
---|
發貨期限 | 電議 |
---|
供貨總量 | 電議 |
---|
運費說明 | 電議 |
以下是:型材成都槽鋼批發公司精心打造的圖文視頻
型材成都槽鋼批發公司精心打造,裕馗供應鏈管理有限公司(襄陽分公司)專業從事型材成都槽鋼批發公司精心打造,聯系人:趙先生,電話:028-83101028、15760366589,QQ:166867820,發貨地:成都市金牛區天回鎮明月路59號.中儲股份天一分公司,以下是型材成都槽鋼批發公司精心打造的詳細頁面。 湖北省,襄陽市 2022年,襄陽市地區生產總值5827.81億元,跨越5800億元臺階,按不變價格計算,比上年增長5.4%。
型材成都槽鋼批發公司精心打造視頻展示,產品更生動!讓您親眼見證其優點和特點,為您的購買決策提供有力支持。
以下是:型材成都槽鋼批發公司精心打造的圖文介紹
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4370 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4150 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 4280 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4270 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 4250 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4250 | - | 暫缺 |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 4450 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 包鋼 | 4430 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4460 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4460 | - | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4430 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 包鋼 | 4570 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4480 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 包鋼 | 4440 | - | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 馬鋼 | 4610 | - | 貨少 |


品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 東方軋鋼 | 3970 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | 3900 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 元豐 | 3910 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 寶龍 | 3920 | +10 | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 申達 | 3900 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 元豐 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235 | 歐聯 | 4010 | +10 | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 4010 | +10 | - |
槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 4100 | +10 | - |



品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山寶得 | 3930 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4050 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山寶得 | 3940 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4200 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山寶得 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4260 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4210 | - | 貨少 |



裕馗供應鏈管理有限公司(襄陽分公司)以全新的市場布局,針對 成都熱軋鋼板批發公司應對行業變化,順應市場趨勢發展,以期在創變中尋求突破,進而品牌核心競爭力,把握市場機遇,引領視訊產業開啟全屏時代!


品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4470 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4330 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4350 | - | 過磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4460 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4350 | - | 過磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛財 | 4490 | - | 過磅 |
角鋼 | 160*160*12 | Q235B | 宣鋼 | 4610 | - | 貨少 |
角鋼 | 70*70*5 | Q345B | 安鋼 | 4560 | - | 貨少 |
角鋼 | 160*160*12 | Q345B | 宣鋼 | 4710 | - | 貨少 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4330 | - | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4370 | - | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財 | 4370 | - | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 4500 | - | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 4590 | - | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 4600 | - | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 4600 | - | 過磅 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4230 | - | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | - | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4400 | - | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4430 | - | 貨少 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 貨少 |



型材成都槽鋼批發公司精心打造_裕馗供應鏈管理有限公司(襄陽分公司),固定電話:15760366589,移動電話:028-83101028,聯系人:趙先生,QQ:166867820,成都市金牛區天回鎮明月路59號.中儲股份天一分公司 發貨到 湖北省襄陽市。