您可能對武漢本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-01-22 08:18:06 瀏覽次數(shù):1 公司名稱:泰安 富泰土工材料有限公司
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 119 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
項(xiàng) 目 | GCL-NP | GCL-OF | GCL-AH |
膨潤土防水毯單位面積質(zhì)量(g/㎡) | ≧4000且不小于規(guī)定值 | ≧4000且不小于規(guī)定值 | ≧4000且不小于規(guī)定值 |
膨潤土膨脹指數(shù)(ml/2g) | ≧24 | ≧24 | ≧24 |
吸藍(lán)量(g/100g) | ≧30 | ≧30 | ≧30 |
拉伸強(qiáng)度(N/100mm) | ≧600 | ≧700 | ≧600 |
大負(fù)荷下伸長率(%) | ≧10 | ≧10 | ≧8 |
剝離強(qiáng)度(N/100mm)非織造布與編織布 | ≧40 | ≧40 | — |
剝離強(qiáng)度(N/100mm)PE膜與非織造布 | - | ≧30 | - |
滲透系數(shù)(m/s) | ≦5.0X10﹣11 | ≦5.0X10﹣12 | ≦1.0X10﹣12 |
耐靜水壓 | 0.4Mpa,1h,無滲漏 | 0.6Mpa,1h,無滲漏 | 0.6Mpa,1h,無滲漏 |
濾失量ml | ≦18 | ≦18 | ≦18 |
膨潤土耐久性(ml/2g) | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
買武漢生態(tài)袋廠家直接找源頭工廠給您更好的產(chǎn)品
嚴(yán)格把控武漢生態(tài)袋廠家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)確保品質(zhì)出廠的都是合格品
武漢生態(tài)袋廠家按需定制產(chǎn)能穩(wěn)定滿足多種需求
武漢生態(tài)袋廠家成熟技術(shù)團(tuán)隊(duì)和售后團(tuán)隊(duì)交貨準(zhǔn)時(shí)