更新時間:2025-01-02 02:03:17 瀏覽次數:1 公司名稱:鞏義 樂水聚丙烯酰胺乙酸鈉醋酸鈉活性炭聚合氯化鋁聚合硫酸亞鐵環保科技有限公司
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議/噸 |
發貨期限 | 48小時 |
供貨總量 | 888 |
運費說明 | 電議 |
最小起訂 | 1 |
質量等級 | 國標 |
是否廠家 | 是 |
產品材質 | 99 |
產品品牌 | 樂水 |
產品規格 | 齊全 |
發貨城市 | 河南 |
產品產地 | 鄭州 |
加工定制 | 是 |
產品型號 | 齊全 |
可售賣地 | 國內 |
產品重量 | 稱重 |
產品顏色 | 黃 |
質保時間 | 12月 |
適用領域 | 環保水處理 |
是否進口 | 否 |
產品功率 | 無 |
工作溫度 | 常溫 |
規格 | 齊全 |
包裝 | 25KG |
質量 | 可靠 |
標準 | 國標 |
產地 | 中國 |
樂水聚丙烯酰胺乙酸鈉醋酸鈉活性炭聚合氯化鋁聚合硫酸亞鐵環保科技有限公司
樂水聚丙烯酰胺乙酸鈉醋酸鈉活性炭聚合氯化鋁聚合硫酸亞鐵環保科技有限公司常年庫存 安徽安慶復合碳源充足,憑借雄厚的實力,豐富齊全的 安徽安慶復合碳源規格品種,完善的質量保證,合理的價格,優質的服務,不斷地受到新老用戶及業內人士的肯定和信任,我們本著及用戶之所及,想用戶之所想的服務宗旨不斷地拼搏,進取,在此對多年來支持我們的各行各業的新老朋友表示由衷的感謝,愿我們今后的合作更加愉快!
指標名稱 | 指標 | |||||
飲用水 | 非飲用水 | |||||
液體 | 固體 | 液體 | 固體 | |||
優等品 | 一等品 | 優等品 | 一等品 | |||
氧化鋁(AL2O3)含量/%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
鹽基度% | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | - |
水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
氨態氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | | |||
砷(As)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
鉛(Pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||||
鎘(Cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
汞(Hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||||
六價鉻(Cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 |
聚合氯化鋁
[中文名稱] 聚合氯化鋁(簡稱聚鋁或聚氯化鋁,GB15892-2009標準之前叫“聚合氯化鋁”)
[英文名稱] Polyaluminium Chloride,縮寫為PAC
[分子式] [AL2(OH)LnCL6-n]m
[技術標準] 產品質量符合 GB15892-2009標準
【主要特點】 該產品與其它混凝劑相比,具有以下優點:
1、應用范圍廣,適應水性廣泛。
2、易快速形成大的礬花,沉淀性能好。
3、適宜的PH值范圍較寬(5-9間),且處理后水的PH值和堿度下降小。
4、水溫低時,仍可保持穩定的沉淀效果。
5、堿化度比其它鋁鹽、鐵鹽高,對設備侵蝕作用小。
【應用范圍】 隨著人們對水質要求的提高,我廠根據我國南北各地、高溫高蝕、低溫低蝕、兼含藻類及量化學物質的原水水質監測檔案材料,采取調整配方,改進工藝等方法,研制出了聚合氯化鋁的系列產品:聚合氯化鋁、堿式氯化鋁、三氯化鐵、硫酸鋁、復合鐵等。
【使用方法】 為達到合理的絮凝效果和經濟效益,用戶可根據不同的原水濁度 ,不同季節和不同池形,通過實驗確定合理投藥量。液體產品配成5-10%的水溶液,固體產品配成3-5%的水溶液(按商品重量計算)。原水濁度越高,溶液應配的越稀,增加投藥量,絮凝效果好。
聚合氯化鋁主要技術指標:
指 標 名 稱 | 液 體 | 固 體 | ||||
優 級 | 一 級 | 二 級 | 優 級 | 一 級 | 二 級 | |
外 觀 | 無 色 | 淡 黃 色 | 淡 黃 色 | |||
相對密度(20℃) | 1.15 | - | ||||
氧化鋁(AL2O3)≥% | 10.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | ||
鹽基度(B)% | 40-85 | 40-90 | 40-90 | |||
水不容物%≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
硫酸根(SO2-)%≤ | 3.5 | - | 9.8 | |||
氨態氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | |
砷(As)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
錳(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | - | 0.0075 | 0.010 | - |
六價鉻(Cr6+)%≤ | 0.0005 | - | 0.0005 | - | ||
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | - | 0.00001 | - | ||
鉛(Pb)%≤ | 0.0005 | 0.001 | - | 0.001 | - | |
鎘(Cd)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
注:氨態氮、砷、鉛、鎘、汞、六價鉻等雜質的質量分數均按10.0% AL2O3 計。 |
[貯存方法]本產品須保存在干燥、防潮、避熱處,貯運時防止有毒物質污染和受熱受潮,切勿損壞包裝。