480 | 75.902 | 81.654 | 93.122 | 98.837 | 104.540 | 115.909 | 138.499 |
530 | 83.917 | 90.286 | 102.987 | 109.319 | 115.638 | 128.240 | 153.296 |
630 | 99.947 | 107.549 | 122.716 | 130.281 | 137.833 | 152.902 | 182.890 |
圓鋼是指截面為圓形的實心長條其規(guī)格以直徑表示,單位毫米(mm),如" 50mm"即表示直徑為50毫米的圓鋼。圓鋼是指截面為圓形的實心長條。其規(guī)格以直徑表示,單位毫米(mm),如" 50mm"即表示直徑為50毫米的圓鋼。
圓鋼分為鍛制和三種。熱軋圓鋼的規(guī)格為5.5-250毫米。其中:5.5-25毫米的小圓鋼大多以直條成捆的供應,常用作鋼筋、及各種機械零件;大于25毫米的圓鋼,主要用于制造機械零件的管坯等。按化學成分分類
碳素鋼按化學成分(即以含碳量)可分為低碳鋼、中碳鋼和高碳鋼。
(1) 低碳鋼
又稱軟鋼,含碳量從0.10%至0.30%低碳鋼易于接受各種加工如鍛造,焊接和切削,常用于制造鏈條,鉚釘,螺栓,軸等。碳量0.25%~0.60%的碳素鋼。有鎮(zhèn)靜鋼、半鎮(zhèn)靜鋼、沸騰鋼等多種產(chǎn)品。除碳外還可含有少量錳(0.70%~1.20%)。按產(chǎn)品質(zhì)量分為普通碳素結(jié)構(gòu)鋼和優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼。熱加工及切削性能良好,焊接性能較差。強度、硬度比低碳鋼高,而塑性和韌性低于低碳鋼。可不經(jīng)熱處理,直接使用熱軋材、冷拉材,亦可經(jīng)熱處理后使用。淬火、回火后的中碳鋼具有良好的綜合力學性能。能夠達到的 硬度約為HRC55(HB538),σ為600~1100MPa。所以在中等強度水平的各種用途中,中碳鋼得到廣泛的應用,除作為建筑材料外,還大量用于制造各種機械零件。
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
28#a | 280 | 122 | 8.5 |
28#b | 280 | 124 | 10.5 |
30#a | 300 | 126 | 9 |
30#b | 300 | 128 | 11 |
32#a | 320 | 130 | 9.5 |
32#b | 320 | 132 | 11.5 |
32#c | 320 | 134 | 13.5 |
36#a | 360 | 136 | 10 |
36#b | 360 | 138 | 12 |
36#c | 360 | 140 | 14 |
40#a | 400 | 142 | 10.5 |
40#b | 400 | 144 | 12.5 |
40#c | 400 | 146 | 14.5 |
45#a | 450 | 150 | 11.5 |
45#b | 450 | 152 | 13.5 |
45#c | 450 | 154 | 15.5 |
56#a | 560 | 166 | 12.5 |
56#b | 560 | 168 | 14.5 |
立興金屬制品有限公司地理條件優(yōu)越,交通便捷。公司以“ 貴州貴陽20mn鋼板質(zhì)量求生存,信譽求發(fā)展!”為企業(yè)目標,以“打造品牌,樹立形象!”為企業(yè)宗旨,不斷挑戰(zhàn)自我,越超自我。