【型材成都工字鋼批發公司價格公道合理】
更新時間:2025-03-20 11:50:53 瀏覽次數:12 公司名稱:成都 四川裕馗供應鏈管理有限公司
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |


四川裕馗供應鏈管理有限公司位于成都市金牛區天回鎮明月路59號.中儲股份天一分公司,專業生產 湖北十堰成都熱軋鋼板批發公司等產品。 公司始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供的服務。我公司生產的產暢銷全國各地,本公司技術力量雄厚,生產工藝先進,檢測設備完善,產品性能卓越。堅持以人為本,為客戶提供的**服務。 公司一貫堅持“用戶至上,質量至上,信譽至上,服務 至上”的經營策略,以實現出廠產品質量符合要求。公司自成立以來,一直以質量求生存,以科技為發展之本,我們以“求實創新,服務周到”為宗旨,實現品牌化的市場戰略,建立科研開發為先導、設計、生產、銷售和技術服務一體化的運營機制。
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山東升 | 4570 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山東升 | 4470 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山東升 | 4470 | - | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山電力 | 4470 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山電力 | 4490 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山電力 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4460 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4580 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4530 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4570 | - | - |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3780 | - | - |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | 暫缺 |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3740 | - | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3860 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3790 | - | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3770 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3950 | - | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3780 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4000 | - | - |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3920 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4000 | +20 | - |
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4000 | +20 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4080 | +50 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4170 | +10 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4100 | +50 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4100 | +50 | 貨少 |
銀川型材持穩觀望,市場出貨差。截止目前兆博50*50*5角鋼市場價格為4170元/噸,與昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字鋼4240元/噸,與昨日相比持平,較上周基本持平。
今日遠期市場穩中偏弱運行,市場出貨差。原材料方面,今日唐山鋼坯漲10報3530-3540元/噸,與之同時,今日唐山區域型材角鋼走勢偏強,現主流報價工字鋼3860-3880元/噸,較上周持平,槽鋼4000元/噸,較上周持平,5#角鋼漲30-50至3960-3980元/噸,較上周同期漲60-80元/噸。但目前現貨市場出貨較差。資源方面,目前市場資源量不大,市場基本無壓力。目前資源中,其中槽鋼以兆博及唐山正豐資源為主,角鋼以江天資源為主,工字鋼則以津西及金瑞城資源為主。目前銀川區域較差,前期資源出貨緩慢,預計短期內市場價格或以盤整運行為主。
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | +30 | 貨少 |
角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | +30 | 貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正豐 | 4150 | +30 | 過磅 |
不等邊角鋼 | 140*90 | Q235B | 鞍山寶得 | 4080 | +30 | 貨少 |
不等邊角鋼 | 160*100 | Q235B | 鞍山寶得 | 4040 | +30 | 貨少 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4080 | +30 | 無貨 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 4040 | +30 | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | +30 | 貨少 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山瑞興 | 4150 | +30 | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山瑞興 | 4150 | +30 | 過磅 |
槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山瑞興 | 4150 | +30 | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4150 | +30 | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4150 | +30 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 4110 | +30 | 暫缺 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 4000 | +30 | 暫缺 |
工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山唐城 | 4170 | +30 | 過磅 |
工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山唐城 | 4170 | +30 | 過磅 |
工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山唐城 | 4150 | +30 | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山唐城 | 4150 | +30 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山唐城 | 4150 | +30 | 過磅 |