品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4370 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4150 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 4280 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4270 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 4250 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4250 | - | 暫缺 |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 4450 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 包鋼 | 4430 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4460 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4460 | - | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4430 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 包鋼 | 4570 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4480 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 包鋼 | 4440 | - | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 馬鋼 | 4610 | - | 貨少 |
四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司擁有一支能文能武,高素質(zhì)的 湖北宜昌成都熱軋鋼板批發(fā)公司生產(chǎn)和技術(shù)研發(fā)團隊,以精湛的技術(shù)工藝,精益求精的 湖北宜昌成都熱軋鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品獲得眾多用戶認可。主營產(chǎn)品: 湖北宜昌成都熱軋鋼板批發(fā)公司。 擁有完善的 湖北宜昌成都熱軋鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理體系及完善的檢測手段,堅持質(zhì)量,交貨及時,價格低廉,服務(wù)周到的原則。我們以雄厚的技術(shù)力量,以及靈活快捷的工作態(tài)度竭誠為您服務(wù)。 本公司服務(wù)宗旨:誠信服務(wù)、質(zhì)量是生命!真摯的愿與各界朋友在 湖北宜昌成都熱軋鋼板批發(fā)公司領(lǐng)域中,合作生產(chǎn),共同發(fā)展!
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | - |
H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3820 | - | - |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | 貨少 |
銀川型材持穩(wěn)觀望,市場出貨差。截止目前兆博50*50*5角鋼市場價格為4170元/噸,與昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字鋼4240元/噸,與昨日相比持平,較上周基本持平。
今日遠期市場穩(wěn)中偏弱運行,市場出貨差。原材料方面,今日唐山鋼坯漲10報3530-3540元/噸,與之同時,今日唐山區(qū)域型材角鋼走勢偏強,現(xiàn)主流報價工字鋼3860-3880元/噸,較上周持平,槽鋼4000元/噸,較上周持平,5#角鋼漲30-50至3960-3980元/噸,較上周同期漲60-80元/噸。但目前現(xiàn)貨市場出貨較差。資源方面,目前市場資源量不大,市場基本無壓力。目前資源中,其中槽鋼以兆博及唐山正豐資源為主,角鋼以江天資源為主,工字鋼則以津西及金瑞城資源為主。目前銀川區(qū)域較差,前期資源出貨緩慢,預(yù)計短期內(nèi)市場價格或以盤整運行為主。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3930 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |