您的位置>首頁 >曲靖當地行業動態 >
型材成都工字鋼批發公司優質貨源
更新時間: 2025-02-06 00:52:43 瀏覽次數:3
以下是:型材成都工字鋼批發公司優質貨源的產品參數
產品參數 |
---|
產品價格 | 424 |
---|
發貨期限 | 電議 |
---|
供貨總量 | 電議 |
---|
運費說明 | 電議 |
以下是:型材成都工字鋼批發公司優質貨源的圖文視頻
導讀 型材成都工字鋼批發公司優質貨源,四川裕馗供應鏈管理有限公司專業從事型材成都工字鋼批發公司優質貨源,聯系人:趙先生,電話:028-83101028、15760366589,QQ:166867820,發貨地:成都成都市金牛區天回鎮明月路59號.中儲股份天一分公司發貨到云南省 曲靖市 麒麟區、馬龍區、陸良縣、師宗縣、羅平縣、富源縣、會澤縣、沾益區、宣威市,以下是型材成都工字鋼批發公司優質貨源的詳細頁面。 云南省,曲靖市 曲靖市,云南省轄地級市,位于云南省東部,處珠江源頭,云南、貴州、廣西三省區交界處,東與貴州省興義市、六盤水市毗鄰,南與文山壯族苗族自治州紅河哈尼族彝族自治州接壤,西接昆明市,北臨昭通市,素有“滇黔鎖鑰”、“云南咽喉”之稱,距省會昆明市120千米,地區面積2.89萬平方千米,占云南省面積的13.63%。截至2022年,曲靖市轄1市3區5縣,建成區面積達103.5平方千米。2023年4月,云南省統計局發布2022年云南省常住人口主要數據公報,曲靖市常住人口575.6萬人,城鎮化率50.56%。
想了解型材成都工字鋼批發公司優質貨源產品的更多信息?一部視頻,讓你輕松get到所有重點!
以下是:型材成都工字鋼批發公司優質貨源的圖文介紹
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4460 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 馬鋼 | 4290 | - | 貨少 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4260 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4410 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4430 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4230 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4330 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4360 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | - |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正豐 | 4130 | +50 | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235 | 唐山正豐 | 4130 | +60 | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235 | 唐山正豐 | 4120 | +30 | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山正豐 | 4140 | +40 | - |
角鋼 | 140*140*12 | Q235 | 唐山電力 | 4230 | +30 | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4070 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4070 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山歐聯 | 4240 | +10 | - |
工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山瑞興 | 4050 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4060 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4120 | - | 貨少 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 無貨 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3810 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 無貨 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 無貨 |
H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3800 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3820 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 萊鋼 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 萊鋼 | 4220 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 萊鋼 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 萊鋼 | 4360 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 萊鋼 | 4140 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 萊鋼 | 4210 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 萊鋼 | 4260 | - | - |
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理計 |
H型鋼 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理計 |
H型鋼 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理計 |
H型鋼 | 200*200 | Q235 | 興華 | 4350 | - | 理計 |
H型鋼 | 244*175 | Q235 | 興華 | 4300 | - | 理計 |
H型鋼 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理計 |
H型鋼 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理計 |
H型鋼 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理計 |
H型鋼 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理計 |
H型鋼 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理計 |
H型鋼 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理計 |
H型鋼 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理計 |
H型鋼 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理計 |
H型鋼 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理計 |
H型鋼 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理計 |
H型鋼 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理計 |
H型鋼 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理計 |
四川裕馗供應鏈管理有限公司位于成都市金牛區天回鎮明月路59號.中儲股份天一分公司,公司主要生產 云南曲靖成都熱軋鋼板批發公司。二十多年來,公司一貫堅持以質量樹信譽,以創新求發展,努力為各戶提供優質的產品,的服務,客戶的需求就是公司發展的直接動力。現在我們將以顧客為關注焦點,堅持“以可持續發展為導向,創新求實;以滿足客戶為永遠追求,信譽至上”的企業宗旨,開拓創新,在合作中不斷進取,與時俱進,加強改進,開創更加輝煌的明天。公司堅持“質量至上、信譽至上、用戶至上”的經營理念,嚴格按照質量管理體系標準要求組織生產,質量穩定可靠。
總結 您是想要在云南省曲靖市采購高質量的型材成都工字鋼批發公司優質貨源產品嗎?四川裕馗供應鏈管理有限公司是您的不二之選!我們致力于提供品質保證、價格優惠的型材成都工字鋼批發公司優質貨源產品,品種齊全,不斷創新,致力于滿足廣大客戶的多種需求,聯系人:趙先生-15760366589,QQ:166867820,地址:《成都市金牛區天回鎮明月路59號.中儲股份天一分公司》。