主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
可直接使用或置入凈化柜、吸附床使用,若廢氣濃度高,排放量大,可兩臺凈化柜、吸附床輪換使用。在使用過程中,盡量避免溫度過高,溫度過高會降低吸附量,吸附量隨溫度上升而下降;同時(shí)要避免高含塵量和油霧,因?yàn)榻褂蛪m霧會堵塞活性炭孔,增加阻力,降低吸附效果,如果使用環(huán)境含有大量濃塵和焦油,應(yīng)加裝前級除塵過濾才能達(dá)到使用效果和使用壽命。
蜂窩活性炭進(jìn)行耐水處理和二次燒制后,具有高強(qiáng)度,耐水、耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿的特性,可廣泛用于廢水處理,有機(jī)溶劑回收吸附,各種催化劑的載體使用。
對于TVOC我們研究出了一種吸附劑,這種吸附劑是專門來凈化這幾種廢氣的,在這兩年的實(shí)驗(yàn)和客戶使用案例中證明這種蜂窩活性炭是非常適合去除廢氣的.蜂窩活性炭適用于中央空調(diào)濾清、廢氣凈化、空氣凈化等。
普邦環(huán)保材料(阿壩市分公司)是一家專用從事 聚合氯化鋁的企業(yè),公司位于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金梭路33號。 本公司主要生產(chǎn): 聚合氯化鋁,產(chǎn)品暢銷29個(gè)省(市、自治區(qū)),深受廣大用戶的信賴。 在新世紀(jì)新時(shí)期,隨著經(jīng)濟(jì)全球化的加劇,對中國企業(yè)的要求越來越高,企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品不僅要有可靠的質(zhì)量保證,而且還要借助當(dāng)今的經(jīng)營管理方法,廣告營銷手段整合公司一切資源優(yōu)勢,才能使企業(yè)在競爭日趨激烈的市場環(huán)境中立于不敗之地。營銷網(wǎng)絡(luò)是企業(yè)對內(nèi)對外終端的觸角,也是對用戶完善服務(wù)的保障。 “誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、發(fā)展”,在歷經(jīng)了無數(shù)次的考驗(yàn),面對市場危機(jī)帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),我們公司決策層大智大勇,果斷出擊,在產(chǎn)品的品質(zhì),售前、售中、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面推陳出新不斷升級,使我們公司的規(guī)模進(jìn)一步壯大,我們公司產(chǎn)品銷量穩(wěn)步上升。良好的市場網(wǎng)絡(luò)源于“以品質(zhì)為基本依托,以品牌為價(jià)值認(rèn)同,以誠信廣結(jié)商盟”。 公司秉承誠信合作、創(chuàng)新共贏的經(jīng)營理念,堅(jiān)持質(zhì)量為本,顧客至上,優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,公司愿與各界朋友真誠合作共創(chuàng)美好未來!