您可能對(duì)景德鎮(zhèn)本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-02-06 10:02:26 瀏覽次數(shù):3 公司名稱: 明陽凈水
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 48/件 |
發(fā)貨期限 | 1天內(nèi) |
供貨總量 | 10000方 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 物流或快遞 |
最小起訂 | 10方 |
質(zhì)量等級(jí) | 優(yōu)質(zhì) |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 全新聚丙烯 |
產(chǎn)品品牌 | 明陽 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 150/180/200 |
發(fā)貨城市 | 鞏義市 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 鞏義 |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品型號(hào) | 掛膜填料 |
可售賣地 | 全國 |
產(chǎn)品重量 | 1.5kg/袋 |
產(chǎn)品顏色 | 白色 |
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 |
外形尺寸 | 150/180/200 |
適用領(lǐng)域 | 污水處理 |
是否進(jìn)口 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | 已認(rèn)證 |
產(chǎn)品功率 | 大 |
工作溫度 | 0-100 |
產(chǎn)品名稱 | 立體彈性填料 |
材質(zhì) | 耐腐、耐溫、耐老化PP材質(zhì) |
規(guī)格 | 150mm/180mm/200mm |
用途 | 生物接觸氧化池、水解酸化池、化糞池、曝氣池內(nèi)作生物掛膜填料 |
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 48/件 |
發(fā)貨期限 | 1天內(nèi) |
供貨總量 | 10000方 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 物流或快遞 |
最小起訂 | 10方 |
質(zhì)量等級(jí) | 優(yōu)質(zhì) |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 全新聚丙烯 |
產(chǎn)品品牌 | 明陽 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 150/180/200 |
發(fā)貨城市 | 鞏義市 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 鞏義 |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品型號(hào) | 掛膜填料 |
可售賣地 | 全國 |
產(chǎn)品重量 | 1.5kg/袋 |
產(chǎn)品顏色 | 白色 |
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 |
外形尺寸 | 150/180/200 |
適用領(lǐng)域 | 污水處理 |
是否進(jìn)口 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | 已認(rèn)證 |
產(chǎn)品功率 | 大 |
工作溫度 | 0-100 |
產(chǎn)品名稱 | 立體彈性填料 |
材質(zhì) | 耐腐、耐溫、耐老化PP材質(zhì) |
規(guī)格 | 150mm/180mm/200mm |
用途 | 生物接觸氧化池、水解酸化池、化糞池、曝氣池內(nèi)作生物掛膜填料 |
綠色環(huán)保,便于管理
該產(chǎn)品內(nèi)部采用“MDS特型填料”,通過懸浮球型填料厭氧菌掛膜反應(yīng),以附著在載體上的生物膜為主,經(jīng)過充分接觸反應(yīng),提高反應(yīng)效率,是新一代無動(dòng)力厭氧反應(yīng)器。
6、經(jīng)濟(jì)實(shí)用,節(jié)約成本
預(yù)算價(jià)格較鋼筋混凝土化糞池低20﹪左右,與磚砌化糞池基本持平。YJBH型化糞池是物美價(jià)廉、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的理想產(chǎn)品,深受房地產(chǎn)開發(fā)公司、施工單位和建設(shè)單位的好評(píng)。
7、經(jīng)久耐用,
采用高分子復(fù)合材料,順應(yīng)材料發(fā)展趨勢(shì),不易老化、不變形、抗酸堿、耐腐蝕、正常使用與建筑物同壽命。傳統(tǒng)化糞池不適應(yīng)酸性污水的狀況。
立體彈性填料采用聚烯烴類和聚酰胺為材料,用特殊的拉絲、絲條制筆工藝將絲條穿插固著在耐腐、高強(qiáng)度的中心繩上,由于選材和工藝配方精良,剛?cè)徇m度,絲條呈立體均勻排列輻射狀態(tài),在有效區(qū)域內(nèi)能立體均勻舒展?jié)M布,使氣水、生物膜得到充分混滲接觸交換,生物膜不僅能均勻地著床在每一根絲條上,保持良好的活性和空隙可變性,在運(yùn)行過程中獲得較大的比表面積及良好的新陳代謝。廣泛適用紡織印染、毛紡針織、啤酒食品、石油化工、醫(yī)院、生活污水的接觸氧化法。
型號(hào) 單位長度(米/立方) 單位重量
(KG/立方) 成膜重量(KG/立方) 比表面積(平方/立方) 絲直徑(mm)
150 44 2.0 69 310 0.45
160 39 1.9 66 280 0.45
180 30 1.8 62 265 0.45
200 25 1.7 60 250 0.45