更新時間:2025-01-21 07:12:15 瀏覽次數:4 公司名稱:聊城 金杰金屬制造有限公司
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 453 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
材質 | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
產地 | 山東聊城 |
規格 | 6mm-2m |
類型 | 無縫管,精密管,冷拔管 |
顏色 | 金屬色 |
品牌 | 優質品 |
型號 | 各種 |
可定制 | 是 |
用途范圍 | 金屬制品,機械制造,工程結構 |
計重方式 | 過磅 |
無縫鋼管合金管:材質 12Gr1MoVG 15GrMoG P22(10GrMo910) P11 T91 P91 WB36 12Cr2MoWVTiB 等各種材質合金管。 | ||
815×30-70 | 245×9-10-12-14-16-18 | 108×5-6-8-10-12-14 |
630×12-16-20-25-30-50 | 219×28-30-35-40 | 102×16-18-20-22-25 |
530×12-14-16-18-30-40 | 219×14-16-18-20-22-25 | 102×4.5-6-8-10-12-14 |
508×12-20-30-40-55 | 219×6-7-8-9-10-12-14 | 95×6-8-10-12-14-16 |
480×12-14-20-25-50 | 203×18-20-22-25-35 | 89×4.5-6-7-8-10-14-16 |
457×12-16-18-20-45 | 203×7-8-10-12-14-16 | 83×4.5-6-8-10-12-14 |
450×10-12-16-20-35-50 | 194×18-20-22-25-30 | 76×4-6-7-8-10-12-16-20 |
426×20-22-28-30-32 | 194×7-8-9-10-12-14-16 | 73×4-6-8-10-12-16 |
426×12-14-16 | 180×18-22-25-28-30 | 68×4-6-8-10-12-14 |
406×22-25-28-30-32-35-40-45 | 180×7-8-10-12-14-16 | 63.5×4-6-8-9-10-12 |
406×10-12-14-16-18-20 | 168×18-20-22-25-30 | 60×3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
402×38-40-45-50 | 168×5-6-8-10-12-14-16 | 57×3.5-4-6-7-8-10 |
402×22-25-28-30-34 | 159×16-18-22-25-30 | 54×3.5-4-5-6-8-10-12 |
402×10-12-14-16-18-20 | 159×5-6-8-10-12-14 | 51×3.5-4-5-6-8-10 |
377×32-35-38-40-45 | 152×16-18-20-22-28 | 48×3.5-4-5-6-8-10-12 |
377×20-22-25-28-30 | 152×5-6-8-10-12-14 | 45×3.5-4-5-6-7-8-10 |
377×10-12-14-16-18 | 146×18-20-22-25-30 | 42×3.5-4-5-6-7-8-10 |
351×32-35-40-45 | 146×6-8-10-12-14-16 | 38×3.5-4-5-6 |
351×20-22-25-28-30 | 140×16-18-20-22-25 | 34×3-3.5-4-5-6 |
351×10-12-14-16-18 | 140×5-6-7-8-10-12-14 | 32×3-3.5-4-5-6 |
325×32-35-40-45 | 133×16-18-20-22-25 | 30×3-3.5-4-6 |
325×20-22-25-28-30-32 | 133×5-6-7-8-10-12-14 | 28×2.5-3-4-4.5-6 |
325×9-10-12-14-16-18-20 | 127×18-20-22-25-30 | 25×2.5-3-3.5-4-5 |
299×22-25-28-30-35 | 127×6-7-8-10-12-14-16 | 22×2-2.5-3-4 |
299×10-12-14-16-18-20 | 121×18-20-22-25-30 | 20×2-2.5-3-4.5 |
273×32-35-40 | 121×6-8-10-12-14-16 | 18×2-2.5-3 |
273×20-22-25-28-30 | 114×14-16-18-20-22-25 | 16×2-2.5-3 |
273×9-10-12-14-16-18 | 114×5-6-7-8-10-12 | 14×2-2.5-3 |
245×20-22-25-28-30-32 | 108×16-20-22-25-28 |
始終秉承 內蒙古錫林郭勒Q345B角鋼品質、優質、良好服務之經營理念,積累5年 內蒙古錫林郭勒Q345B角鋼的產品生產營銷經驗,真正擁有 內蒙古錫林郭勒Q345B角鋼核心技術。始終致力于 內蒙古錫林郭勒Q345B角鋼產品服務的提供、研發。力求讓客戶對我們的 內蒙古錫林郭勒Q345B角鋼產品服務永遠滿意,真正使合作過程輕松、愉悅、互利共贏。
無縫鋼管不銹鋼無縫 | |||
材質:20(GB6479-2000) | 材質:20(GB6479-2000) | 材質:20(GB6479-2000) | 材質:20(GB6479-2000) |
規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
14*4 | 45*5 | 83*13 | 168*28 |
16*3 | 49*10 | 83*15 | 180*22 |
18*3 | 57*5 | 89*5 | 180*30 |
19*3 | 58*9 | 89*6 | 219*38 |
21*3.5 | 59*9 | 102*17 | 245*26 |
24*5 | 60*10 | 103*14 | 273*32 |
24*6 | 62*10 | 103*17 | 325*12 |
25*2 | 63*10 | 104*15 | 426*14 |
28*4 | 64*9 | 108*14 | 480*9 |
32*3 | 65*10 | 108*15 | 89*5.5 |
32*4 | 66*9 | 108*16 | 168*7 |
35*6 | 66*10 | 108*17 | 219*8 |
35*9 | 67*10 | 127*17 | 273*9.5 |
38*4 | 68*9 | 127*19 | 273*13 |
42*4 | 68*10 | 127*21 | 377*9 |
43*7 | 68*13 | 159*10 | 426*10 |
43*8 | 73*5 | 159*16 | 426*14 |
43*9 | 76*6 | 159*20 | |
43*10 | 83*11 | 159*22 | |
45*3.5 | 83*12 | 159*25 |