丹東隧道施工通道的詳細介紹
現貨充足操作簡單
新型隧道逃生管道基本參數
項目 | 單位 | 試驗方法 | 高分子材料型號 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬 | 300萬 | - | - | - | - |
屈服點應力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗張強度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗沖擊(無缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗沖擊(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
動摩擦系數 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨脹系數 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
廠家直營大型工廠甄選丹東隧道施工通道原材料無中間商
規格多樣多種丹東隧道施工通道規格可選滿足客戶多種需求
加工定制來圖來樣可根據您的需求定制丹東隧道施工通道
貼心售后丹東隧道施工通道發貨迅速多年行業經驗值得信賴