更新時間:2025-01-11 23:37:58 瀏覽次數:8 公司名稱:聊城 武恒金屬制品有限公司
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 當日為準/噸 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 10000000噸 |
運費說明 | 電議 |
質量等級 | 正品 |
是否廠家 | 是 |
產品材質 | 20# 45# 16mn Q234B等 |
產品品牌 | 武恒 |
產品規格 | 齊全 |
發貨城市 | 山東聊城 |
產品產地 | 山東 馬鋼、萊鋼、包鋼、重鋼等 |
加工定制 | 是 |
產品型號 | 齊全 |
可售賣地 | 全國 |
產品顏色 | 齊全 |
外形尺寸 | 齊全 |
是否進口 | 否 |
材質 | 20# 45# 16mn 20cr 40cr Q345B Q355B |
規格 | 齊全 |
價格 | 電議 量大優惠 |
產地 | 山東 包鋼 寶鋼 鳳寶 衡鋼等 |
貨號 | 00001 |
計重方式 | 過磅 |
倉庫所在城市 | 聊城 |
加工服務 | 可提供加工服務 |
配送服務 | 全國范圍 均可配送 |
貨物銷售類型 | 現貨 |
用途范圍 | 結構,流體,建筑裝飾,機械加工,壓力容器等 |
產品表面描述 | 光滑 無毛刺 |
計量單位 | 噸 |
<漳州>武恒金屬制品有限公司
漳州小口徑無縫鋼管批發零售
周產量增加29萬噸,高爐開工率小幅下降本周五大品種產量繼續增加29萬噸,較上周增幅擴大。但從增速看,低于去年同期。根據近高爐開工率,截止5月14日,國內106家鋼廠313座高爐,本周高爐開工率為86.41%,周環比降0.49%,月環比升3.98%。仍有增產空間,但在兩會召開環保限產,以及高庫存壓力下,增產空間有限。將繼續處于降庫之中。
公司自創辦以來,靠誠打造品牌,以“科技為源、客戶為本、合作為先、雙贏為主”作為聊城眾順經營理念,嚴格企業管理,強化產品質量,好的設備為客戶生產好的產品,一的獨特優勢。為更好的服務客戶擴大經營范圍,我公司特開辦了上門送貨服務,并有專車專人接送洽談人員前來訂購業務。公司自創辦以來,一直堅持“誠合作,共同發展”的經營理念,經過堅持不懈的發展,管材行業中的佼佼者的特點。
武恒金屬制品有限公司可為用戶訂做各種特殊規格,特種材質無縫鋼管,交貨及時,價格低,質量優,并附原始材質書或復印件,節假日照常營業、并可汽運、火運,量大可以在鋼廠直接發貨。亦可承兌結算。
在此,公司經理攜全體員工,將憑借良好的譽,雄厚的實力,優質的產品,低廉的價格服務于廣大用戶.謹向對公司一貫給予關懷、支持和幫助的新老朋友和廣大客戶表示衷心的感謝!并真誠希望與之建立長期的合作關系,互惠互利,共求發展。
區域降庫擴大,華東庫存壓力較大根據區域主流庫存數據來看,本周建材各地區降庫較上周加快。其中,華南、華東、西南地區降庫6%-7%,但這三個地區庫存總量仍超去年同期70%以上,反映降庫壓力仍在。華北地區總庫存壓力相對較小,且降庫速度較快。熱卷降庫較快的地區處于華北、華南和華中三個市場,但從存量庫存看,華東地區熱卷庫存超去年同期109%,壓力 ,華北地區接近去年同期水平,降庫壓力相對較小。
規格 規格 規格
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20