![](http://ypmimg.17za.com/User/2939/hflogo1.jpg)
![](http://ypmimg.17za.com/User/2939/hflogo2.jpg)
![](http://ypmimg.17za.com/User/2939/hflogo3.jpg)
更新時間:2025-02-15 08:47:59 瀏覽次數:7 公司名稱: 江海龍鋼鐵 有限公司
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
品牌 | 江海龍 |
產品特性 | 耐高壓 |
貨源銷售情況 | 現貨 |
可售賣地 | 全國 |
計重方式 | 過磅 |
江海龍鋼鐵 有限公司自主研發的 青海石油套管產品擁有多項項專利,產品質量穩定、配套材料齊全,已在多個領域廣泛應用,在市場上享有較高的美譽度。
公稱外徑 /mm | 公稱壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理論質量/(kg/m) | |||||||||
10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
公稱外徑 /mm | 公稱壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理論質量/(kg/m) | |||||||||
25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |
江海龍鋼鐵 有限公司
鍋爐管是一種不易生銹、耐酸、耐腐蝕的產品,廣泛應用于輕工業、重工業、日用品及裝飾行業。高壓鍋爐管主要特點:力學性能、焊接性、冷、熱加工性和耐腐蝕性好具有良好低溫韌性的主要應用范圍:造船、鍋爐、壓力容器、儲油罐、橋梁、電廠設備、起重運輸機械等。
鍋爐管使用:高壓、中低壓鍋爐及蒸汽母管;石油化工管道。
鋼號:20G、20#、20MnG、25MnG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、10Cr9Mo1VNb、SA106B、SA106C、SA333I、SA333VI、SA335 P5/P11/P12/P22/P91/P92、ST45.8/III、15Mo3、13CrMo44等。
尺寸:219mm~1066mm,壁厚12mm~120mm。