您可能對(duì)鶴崗本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-02-02 23:38:59 瀏覽次數(shù):20 公司名稱: 普邦環(huán)保材料有限公司
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 260 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
規(guī)格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
品牌 | 中航 |
產(chǎn)地 | 北京 |
碘值 | 500 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
普邦環(huán)保材料有限公司技術(shù)力量雄厚,主營(yíng)產(chǎn)品 黑龍江鶴崗聚合氯化鋁。自成立以來,產(chǎn)品已覆蓋二十幾個(gè)省。企業(yè)竭誠歡迎廣大新老用戶到本廠參觀、考察、洽談指導(dǎo),普邦環(huán)保材料有限公司全體員工,愿以優(yōu)良的產(chǎn)品,良好的服務(wù),竭誠與各界朋友攜手合作,共創(chuàng)輝煌!真誠期待您的來電洽談與指導(dǎo)!
★蜂窩活性炭介紹:
蜂窩活性炭一個(gè)新興的空氣凈化活性炭、一個(gè)人承受孤獨(dú)的能力有多大,他的能力就有多大。蜂窩活性炭從產(chǎn)品性能上分為防水蜂窩活性炭和不防水蜂窩活性炭,由于性能不同,所以價(jià)格也是不相同的。 如有需要,我們可以免費(fèi)提供樣品供您參考,購買大量?jī)r(jià)格優(yōu)惠,我們隨時(shí)歡迎您來電咨詢!
空氣凈化蜂窩活性炭:
蜂窩狀活性炭是一種新型環(huán)保活性炭廢氣凈化產(chǎn)品,能有效降低異味和污染物,達(dá)到 廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)。本產(chǎn)品主要原料是采用,高級(jí)煤質(zhì)活性炭粉、高碘值椰殼活性炭粉、脫色木質(zhì)活性炭粉,目前國內(nèi)市場(chǎng)大多數(shù)都是高級(jí)煤質(zhì)活性炭粉制造成蜂窩形狀的活性炭,所以被人們稱為蜂窩狀活性炭。
蜂窩活性炭可廣泛用于各種氣體凈化設(shè)備和廢氣治理工程,實(shí)踐證明,凈化效果比普通好。