更新時間:2025-03-16 07:55:48 瀏覽次數:8 公司名稱: 賽普塑料制品有限公司
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
品牌 | SHIPU |
規格 | 齊全 |
材質 | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重疊否 | 是 |
保證塑料周轉箱長久使用的幾個方法
眾所周知,塑料周轉箱是一種適應于短途物流運輸的中物流工具,它的廣泛應用有效了企業的物流管理水平,提高可物流效率。但是,塑料周轉箱畢竟是塑料制品,容易損壞變形,我們又該如何來保證塑料周轉箱的長期穩定使用呢?
塑料周裝箱應避免遭受陽光暴曬,避免引起老化,縮短使用壽命。
要嚴禁將貨物從高處拋擲在塑料周裝箱內。合理確定貨物在托盤內的堆放方式。貨物均勻置放,不要集中堆放,偏心堆放。承載重物的周轉箱應放在平整的地面或物體表面上。
嚴禁將塑料周裝箱從高處拋落,避免因猛烈地撞擊而造成周轉箱破碎、裂紋。
塑料周裝箱上貨架時,必須采用貨架型周轉箱,承載量根據貨架結構而定,嚴禁超載使用。
另外,塑料周裝箱在使用中,如果在常溫環境下任何材質的塑料周裝箱都可以選擇使用。但如果在低溫環境下使用,必須選擇聚乙烯(HDPE)材質的周裝箱。
塑料周轉箱規格尺寸如下:
規格參數 | |||||
產品名稱 (常規叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350寬箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 蓋:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 蓋:10元 | |
500-230箱 2#清潔箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清潔箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 蓋:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清潔箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#產品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2號淺盤 1#貨盤 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3號淺盤 2#貨盤 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4號淺盤 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5號箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4號箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3號箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2號箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1號箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
木質周轉筐:半至一年,吸水受潮后容易腐爛,自重大,加大物流成本,外漏釘子及毛刺,存在隱患, 使用范圍受限,外觀單一, 一次性使用,無法循環利用,加大數目損耗, 處理要經過熏蒸,較為繁瑣
廠家優勢:工廠直銷,省去中間費用,直接優惠給買家,為您省去的是代理商,分銷商,店租金,人工等費用。
網上報價僅供參考,具體根據客戶定制的尺寸樣式而定。達到一定數量價格才可以包運費(包郵),具體請與廠家聯系人聯系哦!
可提供樣品,自付樣品費用。
產品優勢:
好的品質源于我們更專業
專業的客服跟進和率的車間生產
用料環保,按卡戶需求原料生產,符合食品級要求。
超短交貨期,定制交貨期在3-5天左右
提供檢驗報告,CQC認證,符合通用技術要求
雙方簽訂合同,質保,發貨無憂,為您節省運費
專業客服24小時服務
賽普塑料制品有限公司主要生產和銷售 山東濟寧PE加藥箱等,集 山東濟寧PE加藥箱產品設計,研發和生產于一體。所有 山東濟寧PE加藥箱產品采用國際質量標準,產品遠銷海外,享譽海內外眾多市場。公司年銷售額1000w。為了保證客戶的滿意度,我們引進了先進的設備設施,并在 山東濟寧PE加藥箱生產各個環節貫徹完整的質量檢查措施。